
The TANGO is a new generation of robust cases in the W.AG product portfolio. The case series reliably protects your equipment even under extreme conditions. With its exceptional stability and durable construction, the TANGO can withstand even the toughest conditions in daily use. High-quality materials and strict quality standards ensure that even sensitive items are stored safely. At the same time, the case is waterproof and dustproof, so there is no risk to your equipment even under adverse environmental conditions. Whether compact box or spacious case – with the TANGO, your equipment is always optimally protected and ready for use.
Dimensions Dimensions
Article Model
External dimensions (WxHxD/mm)
External (WxHxD/in)
Internal dimensions (WxHxD/mm)1
Internal (WxHxD/in)1
Weight (g)
Weight (lb)
Colors
Colours
T001001
175 x 115 x 47 mm
6.88 x 4.52 x 1.85 in
157 x 82 x 41 mm
6.18 x 3.22 x 1.61 in
140 g
0.30 lb
T001002
175 x 115 x 47 mm
6.88 x 4.52 x 1.85 in
157 x 82 x 41 mm
6.18 x 3.22 x 1.61 in
140 g
0.30 lb
T001003
175 x 115 x 47 mm
6.88 x 4.52 x 1.85 in
157 x 82 x 41 mm
6.18 x 3.22 x 1.61 in
140 g
0.30 lb
T002001
230 x 175 x 53 mm
9.05×6.88×2.08 in
212 x 140 x 47 mm
8.34 x 5.51 x 1.85 in
279 g
0.62 lb
T002002
230 x 175 x 53 mm
9.05x 6.88 x 2.08 in
212 x 140 x 47mm
8.34 x 5.51 x 1.85 in
279 g
0.62 lb
T003001
350 x 230 x 59 mm
13.77 x 9.05 x 2.32 in
316 x 195 x 53 mm
12.44 x 7.67 x 2.08 in
520 g
1.14 lb
T003002
350 x 230 x 59 mm
13.77 x 9.05 x 2.32 in
316 x 195 x 53 mm
12.44 x 7.67 x 2.08 in
520 g
1.14 lb
T004001
350 x 230 x 86 mm
13.77 x 9.05 x 3.38 in
316 x 195 x 81 mm
12.44 x 7.67 x 3.18 in
580 g
1.27 lb
T004002
350 x 230 x 86 mm
13.77 x 9.05 x 3.38 in
316 x 195 x 81 mm
12.44 x 7.67 x 3.18 in
580 g
1.27 lb
T005001
309 x 128 x 71.5mm
12.16 x 5.04 x 2.81 in
292 x 92 x 65 mm
11.46 x 3.62 x 2.56 in
280 g
0.61 lb
T109001
1178 x 780 x 330 mm
46.38 x 30.70 x 13 in
1090x 680x 280 mm
42.91 x 26.77 x 11.02 in
17500 g
38.58 lb
T109002
1178 x 780 x 330 mm
46.38 x 30.70 x 13 in
1090 x 680 x 280 mm
42.91 x 26.77 x 11.02 in
17500 g
38.58 lb
T109003
1178 x 780 x 447 mm
46.38 x 30.70 x 17.60 in
1090 x 680 x 410 mm
42.91 x 26.77 x 16.14 in
19500 g
42.99 lb
T109004
1178 x 780 x 564 mm
46.38 x 30.70 x 22.99 in
1090 x 680 x 510 mm
42.91 x 26.77 x 20.07 in
23000 g
50.70 lb
T109005
1178 x 780 x 564 mm
46.38 x 30.70 x 22.99 in
1090 x 680 x 510 mm
42.91 x 26.77 x 20.07 in
23000 g
50.70 lb
T109006
1178 x 780 x 702 mm
46.38 x 30.70 x 27.63 in
1090 x 680 x 640 mm
42.91 x 26.77 x 25.19 in
24800 g
54.67 lb
T110001
1177 x 450 x 158 mm
46.34 x 17.72 x 6.22 in
1100 x 370 x 140 mm
43.30 x 14.57 x 5.51 in
7800 g
17.19 lb
T110002
1177 x 450 x 348mm
46.34 x 17.72 x 13.70 in
1100 x 370 x 330 mm
43.30 x 14.57 x 12.9 in
10900 g
24.03 lb
T135001
1420 x 440 x 168 mm
55.90 x 17.32 x 6.61 in
1350 x 370 x 150 mm
53.14 x 14.56 x 5.9 in
8300 g
18.29 lb
T200001
223 x 172 x 102 mm
8.78 x 6.76 x 4.02 in
200 x 125 x 90 mm
7.87 x 4.92 x 3.54 in
560 g
1.23 lb
T235001
258 x 243 x 120 mm
10.16 x 9.56 x 4.72 in
235 x 180 x 106 mm
9.25 x 7.08 x 4.17 in
840 g
1.85 lb
T235002
258 x 243 x 120 mm
10.16 x 9.56 x 4.72 in
235 x 180 x 106 mm
9.25 x 7.08 x 4.17 in
840 g
1.85 lb
T235003
258 x 243 x 167 mm
10.16 x 9.56 x 6.59 in
235 x 180 x 156 mm
9.25 x 7.08 x 6.14 in
1000 g
2.20 lb
T235004
258 x 243 x 167 mm
10.16 x 9.56 x 6.59 in
235 x 180 x 156 mm
9.25 x 7.08 x 6.14 in
1000 g
2.20 lb
T300001
336 x 300 x 148 mm
13.93 x 11.81x 5.28 in
300 x 225 x 132 mm
11.81 x 8.86 x 5.20 in
1620 g
3.57 lb
T300002
336 x 300 x 148 mm
13.93 x 11.81x 5.28 in
300 x 225 x 132 mm
11.81 x 8.86 x 5.20 in
1620 g
3.57 lb
T300003
336 x 300 x 148 mm
13.93 x 11.81x 5.28 in
300 x 225 x 132 mm
11.81 x 8.86 x 5.20 in
1620 g
3.57 lb
T380001
414 x 345 x 129 mm
16.3 x 13.58 x 5.08 in
380 x 270 x 115 mm
14.96 x 10.62 x 4.52 in
1860 g
4.10 lb
T380002
414 x 345 x 174 mm
16.3 x 13.58 x 6.85 in
380 x 270 x 160 mm
14.96 x 10.62 x 6.29 in
2200 g
4.85 lb
T400000
456 x 290 x 318 mm
17.95 x 11.41 x 12.51 in
400 x 230 x 260 mm
15.74 x 9.05 x 10.23 in
2440 g
5.37 lb
T430001
464 x 366 x 176 mm
18.27 x 14.41 x 6.93 in
426 x 290 x 159 mm
16.77 x 11.42 x 6.26 in
2760 g
6.08 lb
T430002
464 x 366 x 176 mm
18.27 x 14.41 x 6.93 in
426 x 290 x 159 mm
16.77 x 11.42 x 6.26 in
2760 g
6.08 lb
T430003
464 x 366 x 176 mm
18.27 x 14.41 x 6.93 in
426 x 290 x 159 mm
16.77 x 11.42 x 6.26 in
2760 g
6.08 lb
T465001
502 x 415 x 141 mm
19.76 x 16.34 x 5.55 in
465 x 335 x 125 mm
18.31 x 13.19 x 4.92 in
2600 g
5.37 lb
T465002
502 x 415 x 246 mm
19.76 x 16.34 x 9.69 in
465 x 335 x 220 mm
18.31 x 13.19 x 8.66 in
3420 g
7.53 lb
T465003
502 x 422 x 267 mm
19.76 x 16.61 x 10.51 in
465 x 335 x 220 mm
18.31 x 13.19 x 8.66 in
4420 g
9.74 lb
T505001
555 x 428 x 211 mm
21.85 x 16.85 x 8.31 in
500 x 350 x 194 mm
19.69 x 13.78 x 7.64 in
3900 g
8.59 lb
T505002
555 x 445 x 258 mm
21.85 x 17.52 x 10.16 in
500 x 350 x 194 mm
19.69 x 13.78 x 7.64 in
5000 g
11.02 lb
T505003
555 x 428 x 211 mm
21.85 x 16.85 x 8.31 in
500 x 350 x 194 mm
19.69 x 13.78 x 7.64 in
3900 g
8.59 lb
T505004
555 x 445 x 258 mm
21.85 x 17.52 x 10.16 in
500 x 350 x 194 mm
19.69 x 13.78 x 7.64 in
5000 g
11.02 lb
T505005
555 x 428 x 211 mm
21.85 x 16.85 x 8.31 in
500 x 350 x 194 mm
19.69 x 13.78 x 7.64 in
3900 g
8.59 lb
T505006
555 x 445 x 258 mm
21.85 x 17.52 x 10.16 in
500 x 350 x 194 mm
19.69 x 13.78 x 7.64 in
5000 g
11.02 lb
T505007
555 x 428 x 306 mm
21.85 x 16.85 x 12.04 in
500 x 350 x 280 mm
19.69 x 13.78 x 11 in
4900 g
10.80 lb
T505008
555 x 437 x 326 mm
21.85 x 17.20 x 12.84 in
500 x 350 x 280 mm
19.69 x 13.78 x 11 in
5920 g
13.05 lb
T520001
574 x 361 x 225 mm
22.60 x 14.21 x 8.86 in
520 x 290 x 200 mm
20.47 x 11.42 x 7.87 in
3600 g
7.93 lb
T520002
585 x 361 x 238 mm
23.03 x 14.21 x 9.37 in
520 x 290 x 200 mm
20.47 x 11.42 x 7.87 in
5100 g
11.24 lb
T540001
594 x 473 x 215 mm
23.39 x 18.62 x 8.46 in
538 x 405 x 190 mm
21.18 x 15.94 x 7.48 in
4760 g
10.49 lb
T540002
604 x 473 x 225 mm
23.78 x 18.62 x 8.86 in
538 x 405 x 190 mm
21.18 x 15.94 x 7.48 in
6400 g
14.10 lb
T540003
594 x 473 x 270 mm
23.39 x 18.62 x 10.63 in
538 x 405 x 245 mm
21.18 x 15.94 x 9.64 in
5300 g
11.68 lb
T540004
604 x 473 x 283 mm
23.78 x 18.62 x 11.14 in
538 x 405 x 245 mm
21.18 x 15.94 x 9.64 in
6900 g
15.21 lb
1) Undersize / base plate
2) Plus 3 mm surrounding edge
3) Maximum printable area
OT = upper part, UT = lower part
Here, W.AG Funktion + Design offers clever features that can be used optionally
with selected case sizes.
Choose the right Case model, design your customized inlay and give your Case a unique look with your personal exterior design. We will guide you step by step to your packaging solution.